Цены приводятся в российских рублях с указанием единицы расчёта и периода. Продукт, число пользователей, объём ресурсов, функциональность, объём работ и сопровождение рассматриваются отдельно. Для проектных работ до начала исполнения согласуются техническое задание, оценка трудоёмкости, ставка или стоимость этапа и итоговая смета.
Статус цен: цены Connect, бесплатного клиента Fordesk и индивидуальных аналитических работ ранее подтверждены владельцем; остальные таблицы требуют проверки актуальности корпоративного прайса. Справочные суммы не обозначают утверждённые действующие тарифы.
| Продукт или работа | Стоимость | Единица расчёта и условия |
|---|---|---|
| Forbion Connect | 100 ₽ | За пользователя в месяц, включая НДС 5%. Настройка, труд специалистов, аренда 1С и лицензии согласуются отдельно. |
| Клиент Fordesk | Бесплатно | Распространение на условиях AGPL-3.0. Работа специалиста и отдельная инфраструктура в бесплатную поставку клиента не входят. |
| Форбион Аналитика: демонстрация | 0 ₽ | Демонстрация возможностей продукта. |
| Форбион Аналитика: внедрение | 0 ₽ | Только согласованный объём внедрения в рамках подписки и дорожной карты; исправление исходных данных и дополнительные работы оцениваются отдельно. |
| Форбион Аналитика: индивидуальный анализ и разработка отчётов | 4 000 ₽ / час | Включая НДС 5%. Оценка и объём согласуются до начала работ. |
| Форбион Аналитика: подписка | Стоимость пока не утверждена | Зависит от набора отчётов, частоты обновления, размещения и поддержки; действующий тариф будет опубликован после утверждения ценовой модели. |
| Тариф или работа | Стоимость | Единица расчёта |
|---|---|---|
| Тариф «Всё включено» | 249 ₽ | За пользователя в месяц |
| Дополнительное место на диске компании | 7 ₽ | За ГБ в месяц |
| Брендирование F7 | 5 000 ₽ | Разовая работа; состав согласуется до начала |
| Ступень или работа | Стоимость | Состав и единица расчёта |
|---|---|---|
| До 5 пользователей | 5 000 ₽ / месяц | 1 млн токенов ИИ в месяц; обслуживание отдельно |
| До 15 пользователей | 9 000 ₽ / месяц | 2 млн токенов ИИ и 1 час обслуживания в месяц |
| До 30 пользователей | 15 000 ₽ / месяц | 4 млн токенов ИИ и 1 час обслуживания в месяц |
| Более 30 пользователей | Индивидуальная стоимость | По числу пользователей и согласованному составу |
| Дополнительный лимит ИИ текущего месяца | 450 ₽ за 1 млн токенов | Увеличение лимита текущего периода, не бессрочный пакет |
| Внедрение и обслуживание CRM сверх включённого объёма | 3 500 ₽ / час | Объём и оценка согласуются до выполнения работ |
В источнике тарифов Forbion CRM стоимость указана с НДС 5% внутри суммы. При предоплате абонплаты за год предусмотрена скидка 10%. Месячный лимит токенов и его увеличение относятся к текущему календарному месяцу: остаток не переносится и обнуляется 1-го числа следующего месяца. Актуальные условия и тарифы уточняются до заключения договора.
| Группа конфигураций | Стоимость | Единица расчёта |
|---|---|---|
| ПРОФ: Бухгалтерия, Розница, УНФ | 1 840 ₽ | За рабочее место в месяц |
| Отраслевые: ЗУП, УТ и другие конфигурации группы | 1 990 ₽ | За рабочее место в месяц |
| Документооборот, ЖКХ, СПА, Общепит КОРП | 2 340 ₽ | За рабочее место в месяц |
| Автосервис, Общепит, Комплексная автоматизация, Фитнес | 2 540 ₽ | За рабочее место в месяц |
| КОРП: Бухгалтерия, ЗУП, Документооборот | 3 240 ₽ | За рабочее место в месяц |
Аренда рабочих мест, дополнительные базы, дисковое пространство, способ подключения, лицензии и труд специалистов — самостоятельные элементы расчёта. Состав лицензий, условия налогообложения и полная стоимость выбранной конфигурации фиксируются до подключения. Forbion CRM как собственный продукт и конфигурации «1С:CRM» не являются одной и той же позицией.
| Тариф | Объём | Стоимость |
|---|---|---|
| Начальный | До 5 рабочих мест | 8 000 ₽ / месяц |
| Базовый | До 10 рабочих мест | 15 000 ₽ / месяц |
| Фирма | До 20 рабочих мест | 28 000 ₽ / месяц |
| Компания | До 30 рабочих мест | 39 000 ₽ / месяц |
| Точка продаж: кассовый | Обслуживание кассового рабочего места | 900 ₽ / месяц |
| Точка продаж: кассир | Состав работ по выбранному тарифу | 3 000 ₽ / месяц |
| Точка продаж: кассир и товаровед | Состав работ по выбранному тарифу | 5 000 ₽ / месяц |
| Размер команды | Ресурсы сервера | Стоимость |
|---|---|---|
| До 50 пользователей | 4 ядра, 16 ГБ RAM, 100 ГБ SSD | 5 000 ₽ / месяц |
| До 100 пользователей | 6 ядер, 24 ГБ RAM, 300 ГБ SSD | 8 500 ₽ / месяц |
| До 250 пользователей | 8 ядер, 32 ГБ RAM, 500 ГБ SSD | 12 500 ₽ / месяц |
| До 500 пользователей | 12 ядер, 64 ГБ RAM, 500 ГБ NVMe и 1 ТБ HDD | 21 500 ₽ / месяц |
| До 1 000 пользователей | 16 ядер, 128 ГБ RAM, 500 ГБ NVMe и 1 ТБ HDD | 32 500 ₽ / месяц |
Лицензии сторонних производителей, оборудование и проектные услуги
Для поставки лицензий «1С», ИТС, «1С:Фреш», ЭДО, отчётности, оборудования и сервисов сторонних производителей стоимость определяется конкретным продуктом, редакцией, числом лицензий, сроком, комплектацией и действующим прайсом поставщика. Старая редакция корпоративного прайса не подтверждает текущие цены вендоров; актуальные суммы и единицы расчёта для этих позиций уточняются до заказа.
Разработка сайтов и приложений, брендинг, заказные ИИ-решения, ИТ-проекты, общий VPS и нестандартные инфраструктурные работы рассчитываются по составу заказа. Стоимость согласуется по составу заказа, оценке трудоёмкости и смете до начала работ. Публичные ставки и состав типовых предложений для этих направлений находятся на актуализации.
Налоговые условия указываются для каждого вида реализации отдельно. Наличие F7 в реестре российского ПО не означает автоматического применения тех же налоговых условий к работам, оборудованию, лицензиям «1С», Forbion CRM, Connect или другим продуктам.
